10000m

Gesamteinlaufliste - Hauptlauf 10000 m

Platz
StartNr
Name Verein
Zeit
Klasse

1 . 140 Schröder-Groeneveld, Leif kein Verein 00:34:13 1 M

2 . 30 Müller, Philipp SG Athletico Büdelsdorf 00:37:48 1 M30

3 . 68 Hüttmann, Patrick ATSV Stockelsdorf 00:38:19 1 MJA

4 . 74 Herzog, Reyk Kieler Radsportverein 00:38:45 1 M 35

5 . 130 Ziemann, Jörn TSV Quellenhaupt 00:39:48 2 M 35

6 . 79 Knebel, Michael Team 5-Tage-Marathon 00:39:50 1 M 45

7 . 73 Stoltenberg, Andreas TSV Quellenhaupt 00:40:28 1 M 40

8 . 81 Börner, Peter Team 5-Tage-Marathon 00:40:30 1 M 50

9 . 119 Michna, Lars kein Verein 00:40:39 2 M30

10 . 60 Hamp, Rüdiger Joy Fitness Lübeck 00:41:32 2 M 45

11 . 106 Matthiessen, Klaus Lübecker SC 99 00:41:55 2 M 40

12 . 101 Eichert, Jens kein Verein 00:42:08 3 M30

13 . 128 Schwab, Siegbert LG Neumünster 00:42:33 2 M 50

14 . 92 Mull, Dr. Diana TSV Quellenhaupt 00:42:47 1 W 40

15 . 129 Gieb, Willi LG Neumünster 00:42:48 1 M 55

16 . 26 Zabel, Christian LT Sohlenkiller Preetz 00:42:49 3 M 45

17 . 6 Ballnus, Dirk TSV Quellenhaupt 00:43:19 3 M 40

18 . 29 Zietan, Stefanie SG Athletico Büdelsdorf 00:44:07 1 F

19 . 66 Günter, Frank kein Verein 00:44:08 4 M 45

20 . 51 Maiwald, Bert Dynamo Maiwald 00:44:09 4 M 40

21 . 67 Uphagen, Thomas kein Verein 00:44:11 5 M 45

22 . 80 Goy, Rolf Team 5-Tage-Marathon 00:44:15 6 M 45

23 . 96 Urban, André kein Verein 00:44:27 2 M

24 . 122 Heinrichs, Torben kein Verein 00:44:40 3 M

25 . 98 Göttsch, Jörn TSV Dannau 00:44:57 5 M 40

26 . 138 Kronbügel, Andreas kein Verein 00:44:58 3 M 50

Montag, 5. September 2011 SEITE 1 VON 5
Erster Vorheriger Nächster Letzter