| | 10000m |
| | Leistungsklassen - | Hauptlauf 10000 m |
| | Platz | | StartNr | | Name | Verein | | Zeit | | Platz |
| | 7 | | 50 | | Herwagen, Wolfgang | Stadtwerke Lübeck | 00:47:52 | 40 |
| | 8 | | 94 | | Lahann, Thomas | kein Verein | 00:54:13 | 66 |
| | 9 | | 147 | | Christiansen, Finn | kein Verein | 00:54:21 | 68 |
| | Seniorinnen 30 |
| | 1 | | 145 | | Clausen, Julia | kein Verein | 00:48:24 | 43 |
| | 2 | | 38 | | Scharnweber, Gesa | kein Verein | 00:56:52 | 83 |
| | 3 | | 52 | | Fecker, Nicole | ATSV Stockelsdorf | 01:12:44 | 106 |
| | Senioren 30 |
| | 1 | | 30 | | Müller, Philipp | SG Athletico Büdelsdorf | 00:37:48 | 2 |
| | 2 | | 119 | | Michna, Lars | kein Verein | 00:40:39 | 9 |
| | 3 | | 101 | | Eichert, Jens | kein Verein | 00:42:08 | 12 |
| | 4 | | 25 | | Reich-Dultz, Wolfgang | LG Albatros Kiel | 00:50:52 | 55 |
| | Seniorinnen 35 |
| | 1 | | 9 | | Jürs, Kati | kein Verein | 00:54:56 | 71 |
| | 2 | | 78 | | Dose, Carmen | Fortuna Bösdorf | 00:55:48 | 76 |
| | 3 | | 87 | | Rasch-Espe, Regina | Lauffrauen Bad Oldesloe | 00:56:48 | 81 |
| | 4 | | 89 | | Küntzel, Birgit | kein Verein | 01:02:24 | 91 |
| | Senioren 35 |
| | 1 | | 74 | | Herzog, Reyk | Kieler Radsportverein | 00:38:45 | 4 |
| | 2 | | 130 | | Ziemann, Jörn | TSV Quellenhaupt | 00:39:48 | 5 |
| | 3 | | 141 | | Duggen, Thomas | kein Verein | 00:45:19 | 28 |
| | 4 | | 91 | | Hische, Andreas | SC Rönnau 74 | 00:45:20 | 29 |
| | 5 | | 82 | | Nicolaysen, Norman | kein Verein | 00:46:16 | 34 |
| | Montag, 5. September 2011 | SEITE 2 VON 6 |